Повышение тарифов на услуги ЖКХ  с 1 июля 2020г.
услуга  тариф старый  тариф новый
жилое/нежилое жилое/нежилое
тепловая энергия 1 952,82 2 025,85
(отопление,
подогрев) 1 423,06 1 461,48
1 923,48 1 923,48
1 958,57 2 011,45
ГВС 162,31 (179,71) 167,15 (184,63)
127,01/ (137,95) 129,55/ (140,38)
160,99/ (176,23) 160,99/ (176,23)
163,19/ (178,43) 168,05/ (183,30)
127,88/ (143,12) 130,44/ (145,68)
161,23/ (176,47) 161,23/ (176,47)
ХВС 33,03/ (48,28) 33,03/ (48,28)
водоотведение 23,14/ (37,48) 24,82/ (43,90)
э/э одноставочный (с газом) 4,13 4,25
э/э день (с газом) 4,17 4,29
э/э ночь (с газом) 2,66 2,74
э/э одноставочный (без газа) 2,96 3,10
э/э день (без газа) 2,99 3,12
э/э ночь (без газа) 1,91 2,00
вывоз ТКО 72,86 80,09
кап.ремонт 9,36 9,36
С 1 июля в Пермском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги