В рейтинге управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Пермского края,
за 2 квартал 2020г. по данным Жилищной инспекции по Пермскому краю наша компания занимает 4 место. Рейтинг УК 2 квартал 2020г
| № п/п | Сокращенное наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя | МР, ГО на территории которых расположены МКД, собственники помещений в которых заключили договоры управления с УО | ИНН лицензиата | ИТОГОВОЕ СУММАРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БАЛЛОВ | МЕСТО В РЕЙТИНГЕ |
| 1 | ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» | ГО Пермь | 5902823971 | 36,0 | 1 |
| 2 | ООО «УК «Статус» | Добрянский МР | 5914003204 | 35,0 | 2 |
| 3 | ООО «УК «Стимул» | Добрянский МР | 5914024268 | 33,0 | 3 |
| 4 | ООО «СУУК» | ГО Губаха | 5921028672 | 30,0 | 4 |
| 5 | ООО «СЕЗ» | Ильинский МР | 5907049014 | 30,0 | |
| 6 | ООО «ЖилКом» | Добрянский МР | 5914019910 | 30,0 | |
| 7 | ООО «ЖК«ГРАНД» | Чернушинский МР | 5957012926 | 30,0 | |
| 8 | ООО «АСТА» | ГО Пермь | 5907052842 | 30,0 | |
| 9 | ООО «Каменный дом» | ГО Пермь | 5908054000 | 30,0 | |
| 10 | ООО «МАРС» | ГО Пермь | 5908039604 | 30,0 | |
| 11 | ООО «УК Гранит» | Добрянский МР | 5914002899 | 30,0 | |
| 12 | ООО «ТК «Содействие» | Осинский МР | 5944000264 | 30,0 | |
| 13 | ООО «УК «ЗАКАМСКПРОФСЕРВИС» | ГО Пермь | 5908048077 | 30,0 | |
| 14 | Индивидуальный предприниматель Тиунов М.А. | Верещагинский МР | 593303440938 | 30,0 | |
| 15 | ООО «Жилкомфорт» | Краснокамский МР | 5916033268 | 30,0 | |
| 16 | ООО «ПРК» | Добрянский МР | 5914022990 | 30,0 | |
| 17 | ООО «Профессиональное управление домами» | Добрянский МР | 5948056540 | 30,0 | |
| 18 | ООО «УК Лысьвенская» | ГО Лысьва | 5918840549 | 30,0 | |
| 19 | ООО «Норд» | ГО Губаха | 5921035278 | 30,0 | |
| 20 | МБУ «Ныроб-благоустройство» | Чердынский МР | 5919023290 | 30,0 | |
| 21 | ООО «УК Очер Комфортжилсервис» | Очерский МР | 5947998675 | 30,0 | |
| 22 | ООО «УК «СБК» | ГО Кудымкар | 5981007719 | 30,0 | |
| 23 | ООО УК «УЮТ-Сервис Прикамье» | Краснокамский МР | 5916035064 | 30,0 | |
| 24 | ООО УК «Скальнинская» | Чусовской МР | 5921036000 | 30,0 | |
| 25 | ООО «КЛАСС», «KLASS» | Добрянский МР | 5914022253 | 30,0 | |
| 26 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИКАМСКИЙ ДОМ» | ГО Лысьва | 5918217077 | 30,0 | |
| 27 | ООО «УК «Промэнерго» | Чусовской МР | 5921035285 | 30,0 | |
| 28 | ООО «Актив МКД» | ГО Пермь | 5907042273 | 30,0 |
Рейтинг управляющих организаций.